EUR/USD 1.088   |   USD/JPY 155.870   |   GBP/USD 1.271   |   AUD/USD 0.670   |   Gold 2,425.16/oz   |   Silver 32.46/oz   |   Wall Street 39,806.77   |   Nasdaq 16,685.97   |   IDX 7,266.69   |   Bitcoin 66,278.37   |   Ethereum 3,071.84   |   Litecoin 82.22   |   AUD/JPY bergerak di bawah 104.50 setelah Tiongkok memutuskan untuk mempertahankan suku bunga, 13 jam lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CHF berada di Sekitar 0.9100 dengan sentimen positif, 13 jam lalu, #Forex Teknikal   |   GBP/USD dapat terkoreksi lebih rendah jika gagal menembus level 1.2700, 13 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Potensi bullish EUR/USD masih ada menjelang pidato The Fed, 13 jam lalu, #Forex Fundamental   |   PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp1.1 miliar dari capaian laba bersih tahun buku 2023, 19 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) bakal membagikan dividen kepada pemegang sahamnya senilai Rp129.38 miliar, 19 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) akan membagikan tambahan dividen tunai sebesar Rp482.43 miliar dengan cum date jatuh pada hari ini, 19 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 naik 0.1% menjadi 5,334, sementara Nasdaq 100 naik 0.1% menjadi 18,661 pada pukul 19:23 ET (23:23 GMT). Dow Jones naik 0.1% menjadi 40,179, 19 jam lalu, #Saham AS

Kurs Bank CIMB

Mata Uang Jual Beli Tengah
USD Dollar Amerika 15,988 15,977 15,983
THB Bath Thailand 444.06 443.49 443.78
SGD Dollar Singapura 11,886 11,872 11,879
Mata Uang Jual Beli Tengah
SAR Riyal Saudi 4,268 4,258 4,263
NZD Dollar New Zealand 9,795 9,780 9,788
MYR Ringgit Malaysia 3,420 3,405 3,413
KRW Won Korea Selatan 11.89 11.73 11.81
JPY Yen Jepang 102.72 102.61 102.67
HKD Dollar HongKong 2,050 2,049 2,049
GBP Poundsterling 20,302 20,285 20,294
EUR Euro 17,387 17,374 17,381
CNY Yuan China 2,213 2,207 2,210
CHF Franc Swiss 17,584 17,565 17,575
CAD Dollar Kanada 11,748 11,735 11,742
AUD Dollar Australia 10,707 10,694 10,701


Grafik Dan Historis Kurs USD Bank CIMB



Tanggal   Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
20 May 2024 USD 16,130 15,830 15,980
17 May 2024 USD 16,125 15,825 15,975
16 May 2024 USD 16,075 15,775 15,925
15 May 2024 USD 16,155 15,855 16,005
14 May 2024 USD 16,265 15,965 16,115
13 May 2024 USD 16,240 15,940 16,090
10 May 2024 USD 16,205 15,905 16,055
9 May 2024 USD 16,205 15,905 16,055
8 May 2024 USD 16,205 15,905 16,055
7 May 2024 USD 16,200 15,900 16,050
6 May 2024 USD 16,175 15,875 16,025
3 May 2024 USD 16,235 15,935 16,085
2 May 2024 USD 16,340 16,040 16,190
1 May 2024 USD 16,405 16,105 16,255
30 Apr 2024 USD 16,405 16,105 16,255
29 Apr 2024 USD 16,413 16,113 16,263
26 Apr 2024 USD 16,375 16,075 16,225
25 Apr 2024 USD 16,335 16,035 16,185
24 Apr 2024 USD 16,320 16,020 16,170
23 Apr 2024 USD 16,385 16,085 16,235
22 Apr 2024 USD 16,390 16,090 16,240
19 Apr 2024 USD 16,422 16,122 16,272
18 Apr 2024 USD 16,328 16,028 16,178
17 Apr 2024 USD 16,370 16,070 16,220
16 Apr 2024 USD 16,325 16,025 16,175
12 Apr 2024 USD 16,005 15,705 15,855
11 Apr 2024 USD 16,005 15,705 15,855
10 Apr 2024 USD 16,005 15,705 15,855
9 Apr 2024 USD 16,005 15,705 15,855
8 Apr 2024 USD 16,005 15,705 15,855
5 Apr 2024 USD 16,005 15,705 15,855
4 Apr 2024 USD 16,045 15,745 15,895
3 Apr 2024 USD 16,070 15,770 15,920
2 Apr 2024 USD 16,055 15,755 15,905
1 Apr 2024 USD 16,045 15,745 15,895
29 Mar 2024 USD 16,015 15,715 15,865
28 Mar 2024 USD 16,015 15,715 15,865
27 Mar 2024 USD 16,015 15,715 15,865
26 Mar 2024 USD 15,940 15,640 15,790
25 Mar 2024 USD 15,950 15,650 15,800
22 Mar 2024 USD 15,930 15,630 15,780
21 Mar 2024 USD 15,820 15,520 15,670
20 Mar 2024 USD 15,875 15,575 15,725
19 Mar 2024 USD 15,865 15,565 15,715
18 Mar 2024 USD 15,845 15,545 15,695
15 Mar 2024 USD 15,750 15,450 15,600
14 Mar 2024 USD 15,730 15,430 15,580
13 Mar 2024 USD 15,725 15,425 15,575
12 Mar 2024 USD 15,740 15,440 15,590
11 Mar 2024 USD 15,740 15,440 15,590
8 Mar 2024 USD 15,740 15,440 15,590
7 Mar 2024 USD 15,805 15,505 15,655
6 Mar 2024 USD 15,855 15,555 15,705
5 Mar 2024 USD 15,920 15,620 15,770
4 Mar 2024 USD 15,890 15,590 15,740
1 Mar 2024 USD 15,855 15,555 15,705
29 Feb 2024 USD 15,870 15,570 15,720
28 Feb 2024 USD 15,845 15,545 15,695
27 Feb 2024 USD 15,795 15,495 15,645
26 Feb 2024 USD 15,787 15,487 15,637
23 Feb 2024 USD 15,750 15,450 15,600
22 Feb 2024 USD 15,740 15,440 15,590
21 Feb 2024 USD 15,785 15,485 15,635
20 Feb 2024 USD 15,815 15,515 15,665
19 Feb 2024 USD 15,785 15,485 15,635
16 Feb 2024 USD 15,785 15,485 15,635
15 Feb 2024 USD 15,785 15,485 15,635
14 Feb 2024 USD 15,760 15,460 15,610
13 Feb 2024 USD 15,760 15,460 15,610
12 Feb 2024 USD 15,750 15,450 15,600
9 Feb 2024 USD 15,785 15,485 15,635
8 Feb 2024 USD 15,785 15,485 15,635
7 Feb 2024 USD 15,785 15,485 15,635
6 Feb 2024 USD 15,880 15,580 15,730
5 Feb 2024 USD 15,858 15,558 15,708
2 Feb 2024 USD 15,810 15,510 15,660
1 Feb 2024 USD 15,915 15,615 15,765
31 Jan 2024 USD 15,937 15,637 15,787
30 Jan 2024 USD 15,935 15,635 15,785
29 Jan 2024 USD 15,963 15,663 15,813
26 Jan 2024 USD 15,965 15,665 15,815
25 Jan 2024 USD 15,985 15,685 15,835
24 Jan 2024 USD 15,865 15,565 15,715
23 Jan 2024 USD 15,790 15,490 15,640
22 Jan 2024 USD 15,785 15,485 15,635
19 Jan 2024 USD 15,767 15,467 15,617
18 Jan 2024 USD 15,775 15,475 15,625
17 Jan 2024 USD 15,792 15,492 15,642
16 Jan 2024 USD 15,738 15,438 15,588
15 Jan 2024 USD 15,705 15,405 15,555
12 Jan 2024 USD 15,710 15,410 15,560
11 Jan 2024 USD 15,700 15,400 15,550
10 Jan 2024 USD 15,720 15,420 15,570
9 Jan 2024 USD 15,675 15,375 15,525
8 Jan 2024 USD 15,675 15,375 15,525
5 Jan 2024 USD 15,670 15,370 15,520
4 Jan 2024 USD 15,650 15,350 15,500
3 Jan 2024 USD 15,635 15,335 15,485
2 Jan 2024 USD 15,620 15,320 15,470
1 Jan 2024 USD 15,560 15,260 15,410


Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?