EUR/USD 1.087   |   USD/JPY 154.710   |   GBP/USD 1.267   |   AUD/USD 0.668   |   Gold 2,387.60/oz   |   Silver 29.73/oz   |   Wall Street 39,908.00   |   Nasdaq 16,742.39   |   IDX 7,166.81   |   Bitcoin 66,267.49   |   Ethereum 3,037.06   |   Litecoin 82.53   |   USD/CHF turun ke dekat 0.9000 karena sentimen dovish di sekitar the Fed, 24 menit lalu, #Forex Teknikal   |   NZD/USD: berpotensi menguji area support psikologis di sekitar 0.6100, 25 menit lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CAD pulih di atas level 1.3600, fokus pada data AS, 26 menit lalu, #Forex Teknikal   |   EUR/USD melayang di dekat level 1.0900 dengan selera risiko yang membaik, 27 menit lalu, #Forex Teknikal   |   Waskita Karya gagal membayar bunga dan nilai pokok obligasi bernilai Rp1.36 triliun yang jatuh tempo hari ini, Kamis (16/Mei), 6 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) yang akan menggelar RUPST hari ini, 6 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) resmi meraih perpanjangan izin operasi (IUPK) hingga 28 Desember 2035, 6 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 naik 0.1% ke 5,338. Nasdaq 100 naik 0.2% menjadi 18,724, sementara Dow Jones naik 0.1% menjadi 40,092 pada pukul 20.17 ET (00.17 GMT), 6 jam lalu, #Saham AS

Standart Pivot Point - Support - Resistance

PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.9125 0.9098 0.9122 0.9078 0.9088 0.9105 0.9115 0.9132 0.9142 0.9159
AUDCHF 0.6050 0.6031 0.6034 0.6008 0.6019 0.6027 0.6038 0.6046 0.6057 0.6065
AUDJPY 103.68 103.09 103.14 102.34 102.71 102.93 103.30 103.52 103.89 104.11
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0940 1.0927 1.0935 1.0915 1.0921 1.0928 1.0934 1.0941 1.0947 1.0954
AUDUSD 0.6714 0.6682 0.6712 0.6659 0.6671 0.6691 0.6703 0.6723 0.6735 0.6755
CADCHF 0.6644 0.6614 0.6615 0.6575 0.6594 0.6605 0.6624 0.6635 0.6654 0.6665
CADJPY 113.91 113.00 113.06 111.83 112.41 112.74 113.32 113.65 114.23 114.56
CHFJPY 171.65 170.83 170.91 169.79 170.31 170.61 171.13 171.43 171.95 172.25
EURAUD 1.6294 1.6223 1.6230 1.6133 1.6178 1.6204 1.6249 1.6275 1.6320 1.6346
EURCAD 1.4816 1.4789 1.4805 1.4764 1.4776 1.4791 1.4803 1.4818 1.4830 1.4845
EURCHF 0.9832 0.9793 0.9794 0.9742 0.9767 0.9781 0.9806 0.9820 0.9845 0.9859
EURGBP 0.8583 0.8577 0.8578 0.8570 0.8573 0.8576 0.8579 0.8582 0.8585 0.8588
EURJPY 168.59 167.33 167.40 165.70 166.51 166.96 167.77 168.22 169.03 169.48
EURNZD 1.7803 1.7740 1.7747 1.7661 1.7700 1.7724 1.7763 1.7787 1.7826 1.7850
EURUSD 1.0895 1.0876 1.0894 1.0863 1.0869 1.0882 1.0888 1.0901 1.0907 1.0920
GBPAUD 1.8972 1.8910 1.8920 1.8834 1.8872 1.8896 1.8934 1.8958 1.8996 1.9020
GBPCAD 1.7261 1.7241 1.7259 1.7226 1.7234 1.7246 1.7254 1.7266 1.7274 1.7286
GBPCHF 1.1459 1.1415 1.1416 1.1357 1.1386 1.1401 1.1430 1.1445 1.1474 1.1489
GBPJPY 196.61 195.06 195.15 193.05 194.06 194.60 195.61 196.15 197.16 197.70
GBPNZD 2.0741 2.0675 2.0688 2.0596 2.0635 2.0662 2.0701 2.0728 2.0767 2.0794
GBPUSD 1.2701 1.2675 1.2699 1.2656 1.2666 1.2682 1.2692 1.2708 1.2718 1.2734
NZDCAD 0.8345 0.8320 0.8342 0.8301 0.8311 0.8326 0.8336 0.8351 0.8361 0.8376
NZDCHF 0.5529 0.5517 0.5518 0.5502 0.5509 0.5514 0.5521 0.5526 0.5533 0.5538
NZDJPY 94.89 94.30 94.33 93.53 93.92 94.12 94.51 94.71 95.10 95.30
NZDUSD 0.6140 0.6109 0.6139 0.6088 0.6098 0.6119 0.6129 0.6150 0.6160 0.6181
USDCAD 1.3618 1.3590 1.3591 1.3553 1.3572 1.3581 1.3600 1.3609 1.3628 1.3637
USDCHF 0.9049 0.8989 0.8990 0.8910 0.8949 0.8970 0.9009 0.9030 0.9069 0.9090
USDJPY 154.91 153.60 153.67 151.90 152.75 153.21 154.06 154.52 155.37 155.83
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.9107 0.9040 0.9105 0.8994 0.9017 0.9061 0.9084 0.9128 0.9151 0.9195
AUDCHF 0.6042 0.5999 0.6040 0.5969 0.5984 0.6012 0.6027 0.6055 0.6070 0.6098
AUDJPY 104.04 103.18 103.68 102.37 102.77 103.23 103.63 104.09 104.49 104.95
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0978 1.0927 1.0933 1.0863 1.0895 1.0914 1.0946 1.0965 1.0997 1.1016
AUDUSD 0.6696 0.6621 0.6694 0.6570 0.6595 0.6645 0.6670 0.6720 0.6745 0.6795
CADCHF 0.6645 0.6625 0.6633 0.6604 0.6614 0.6624 0.6634 0.6644 0.6654 0.6664
CADJPY 114.71 113.75 113.87 112.55 113.15 113.51 114.11 114.47 115.07 115.43
CHFJPY 172.70 171.35 171.68 169.77 170.56 171.12 171.91 172.47 173.26 173.82
EURAUD 1.6343 1.6249 1.6261 1.6132 1.6190 1.6226 1.6284 1.6320 1.6378 1.6414
EURCAD 1.4815 1.4753 1.4805 1.4705 1.4729 1.4767 1.4791 1.4829 1.4853 1.4891
EURCHF 0.9825 0.9791 0.9820 0.9765 0.9778 0.9799 0.9812 0.9833 0.9846 0.9867
EURGBP 0.8601 0.8576 0.8579 0.8545 0.8560 0.8570 0.8585 0.8595 0.8610 0.8620
EURJPY 169.40 168.09 168.60 166.68 167.39 167.99 168.70 169.30 170.01 170.61
EURNZD 1.7936 1.7765 1.7779 1.7546 1.7656 1.7717 1.7827 1.7888 1.7998 1.8059
EURUSD 1.0886 1.0813 1.0884 1.0763 1.0788 1.0836 1.0861 1.0909 1.0934 1.0982
GBPAUD 1.9032 1.8941 1.8953 1.8828 1.8884 1.8919 1.8975 1.9010 1.9066 1.9101
GBPCAD 1.7259 1.7169 1.7256 1.7107 1.7138 1.7197 1.7228 1.7287 1.7318 1.7377
GBPCHF 1.1454 1.1397 1.1446 1.1354 1.1375 1.1411 1.1432 1.1468 1.1489 1.1525
GBPJPY 197.10 195.87 196.50 194.65 195.26 195.88 196.49 197.11 197.72 198.34
GBPNZD 2.0863 2.0708 2.0719 2.0509 2.0608 2.0664 2.0763 2.0819 2.0918 2.0974
GBPUSD 1.2687 1.2572 1.2686 1.2495 1.2533 1.2610 1.2648 1.2725 1.2763 1.2840
NZDCAD 0.8331 0.8235 0.8328 0.8169 0.8202 0.8265 0.8298 0.8361 0.8394 0.8457
NZDCHF 0.5528 0.5467 0.5521 0.5422 0.5444 0.5483 0.5505 0.5544 0.5566 0.5605
NZDJPY 94.85 94.20 94.77 93.71 93.96 94.36 94.61 95.01 95.26 95.66
NZDUSD 0.6125 0.6030 0.6122 0.5965 0.5997 0.6060 0.6092 0.6155 0.6187 0.6250
USDCAD 1.3661 1.3590 1.3603 1.3504 1.3547 1.3575 1.3618 1.3646 1.3689 1.3717
USDCHF 0.9071 0.9015 0.9022 0.8945 0.8980 0.9001 0.9036 0.9057 0.9092 0.9113
USDJPY 156.56 154.69 154.90 152.34 153.51 154.21 155.38 156.08 157.25 157.95
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.9077 0.9017 0.9029 0.8945 0.8981 0.9005 0.9041 0.9065 0.9101 0.9125
AUDCHF 0.6021 0.5961 0.5986 0.5898 0.5929 0.5958 0.5989 0.6018 0.6049 0.6078
AUDJPY 103.09 100.97 102.86 99.40 100.19 101.52 102.31 103.64 104.43 105.76
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.1031 1.0951 1.0970 1.0857 1.0904 1.0937 1.0984 1.1017 1.1064 1.1097
AUDUSD 0.6644 0.6558 0.6603 0.6473 0.6516 0.6559 0.6602 0.6645 0.6688 0.6731
CADCHF 0.6652 0.6601 0.6630 0.6552 0.6577 0.6603 0.6628 0.6654 0.6679 0.6705
CADJPY 114.19 111.67 113.93 109.82 110.74 112.34 113.26 114.86 115.78 117.38
CHFJPY 172.05 168.79 171.82 166.46 167.63 169.72 170.89 172.98 174.15 176.24
EURAUD 1.6384 1.6218 1.6311 1.6059 1.6138 1.6225 1.6304 1.6391 1.6470 1.6557
EURCAD 1.4787 1.4696 1.4727 1.4595 1.4646 1.4686 1.4737 1.4777 1.4828 1.4868
EURCHF 0.9780 0.9732 0.9764 0.9689 0.9711 0.9737 0.9759 0.9785 0.9807 0.9833
EURGBP 0.8621 0.8557 0.8599 0.8500 0.8528 0.8564 0.8592 0.8628 0.8656 0.8692
EURJPY 167.97 164.46 167.78 161.99 163.23 165.50 166.74 169.01 170.25 172.52
EURNZD 1.7967 1.7852 1.7896 1.7728 1.7790 1.7843 1.7905 1.7958 1.8020 1.8073
EURUSD 1.0791 1.0724 1.0770 1.0665 1.0695 1.0732 1.0762 1.0799 1.0829 1.0866
GBPAUD 1.9038 1.8907 1.8968 1.8773 1.8840 1.8904 1.8971 1.9035 1.9102 1.9166
GBPCAD 1.7212 1.7082 1.7125 1.6937 1.7010 1.7067 1.7140 1.7197 1.7270 1.7327
GBPCHF 1.1398 1.1320 1.1354 1.1239 1.1279 1.1317 1.1357 1.1395 1.1435 1.1473
GBPJPY 195.35 191.67 195.11 189.06 190.36 192.74 194.04 196.42 197.72 200.10
GBPNZD 2.0926 2.0720 2.0808 2.0504 2.0612 2.0710 2.0818 2.0916 2.1024 2.1122
GBPUSD 1.2594 1.2446 1.2525 1.2301 1.2374 1.2449 1.2522 1.2597 1.2670 1.2745
NZDCAD 0.8259 0.8207 0.8230 0.8153 0.8180 0.8205 0.8232 0.8257 0.8284 0.8309
NZDCHF 0.5470 0.5432 0.5457 0.5398 0.5415 0.5436 0.5453 0.5474 0.5491 0.5512
NZDJPY 93.93 91.80 93.77 90.27 91.04 92.40 93.17 94.53 95.30 96.66
NZDUSD 0.6040 0.5981 0.6020 0.5928 0.5955 0.5987 0.6014 0.6046 0.6073 0.6105
USDCAD 1.3762 1.3635 1.3673 1.3491 1.3563 1.3618 1.3690 1.3745 1.3817 1.3872
USDCHF 0.9099 0.9036 0.9065 0.8971 0.9004 0.9034 0.9067 0.9097 0.9130 0.9160
USDJPY 155.95 152.79 155.76 150.56 151.67 153.72 154.83 156.88 157.99 160.04



Dana
Mohon informasi apakah penggunaan pivot point H4, Daily dan mingguan hrs pada masing2 time framenya. Atau daily boleh dipakai pd H4
Dicky
iya mas dana, hrs ssuai sm tf x mau brpa
Ari Putra
Terimakasih sangat membantu..
Zhuwandjaja
Hallo.. kok data Low and High-nya kebalik ya??
Saya lagi pantau EURUSD
Seputarforex
Terima kasih atas notifikasinya. Saat ini tabel Pivot tsb sudah kami perbaiki ya :)
Anggi Bachtiar
Di tambah dong kak tabel nya untuk emas dan minyak
Seputarforex
Terima kasih atas masukannya. Akan kami jadikan ide untuk selanjutnya ya
Sovanus Fmily
Ini linknya bagus banget gak akan saya lupakan. Semoga yg bikin link ini kaya raya sehat selalu keturunannya. Makasih banget dengan link ini saya gak buta, seolah-olah yg gak punya mata dikasih mata Alhamdulillah
Seputarforex
Terima kasih kembali atas apresiasinya, Pak. Semoga Seputarforex bisa selalu menjadi referensi utama dalam proses belajar Anda ya, salam profit! :)
Rendy Yh
Berkat link ini aktivitas trading newbie yang baru mulai belajar seperti saya sangat terbantu......semoga semakin sukses untuk seluruh tim SF. Terimakasih
Faisal
Bisa ditambah R3 dan S3
Sangat membantu. Terima kasih, Seputarforex.
Andy
Pivot point ini pengambilannya dari mana ya? Dari penutupan candle atau shadow nya?
Seputarforex
Selamat pagi Andy. Pivot Point dihitung berdasarkan harga penutupan hari sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Pivot Point, Anda bisa mengunjungi halaman berikut.
Sonny
XAUUSD bisa dilihat dimana ya?
Kurnia
Jika pembukaan harga dibawah pivot dan harga bergerak menembus titik pivot apakah harga cendrung akan terus menembus ke r1 atau tetap cenderung mencari titik s1
Mohon penjelasannya?
Martin S
@ Kurnia:Jika harga bergerak di bawah pivot point berarti sentimen pergerakan harga sedang bearish. Jika ternyata kemudian harga menembus pivot point (berada di atas pivot point), berarti sentimen berubah menjadi bullish dan diasumsikan harga akan menuju R1.
Riyan
selamat siang. apakah key level sama dengan pivot level ?
Martin S
@ Riyan:Dalam trading, key level biasanya diartikan sebagai level support atau resistance yang kuat dan sulit ditembus. Bisa saja key level adalah pivot point pada periode waktu tertentu misal pivot weekly atau pivot daily, tetapi tidak selalu.
Indra Gunawan
Jadi semangat mengikuti Seputar Forex.. Sangat membantu untuk pemula seperti saya semogaa nisa mendapatkan notifikasi dari Seputar forex melalui email untuk tiap pergerakan pasar
Rona
Untuk Tabel kalau bisa tolong tambahkan GOLD,Terimakasih
Saepul Anam
Assalamualaikum.,
Bagaimana penerapan pipot poin harian... Diterapkan di timeprim nerapa yah..? Rerimakasih
Seputarforex
Time frame menyesuaikan pivot poin-nya. Jadi kalau pivot poin harian, maka gunakan pada time frame harian. Begitupun kalau pivot H4 atau H1, harus sesuai yaitu time frame H4 atau H1.
Grace Windy
Mas, mohon link pivot poin xauusd